
Was ist die Führungsgruppe?
Großeinsätze wie Unwetterlagen oder Großbrände binden schnell 150 bis 200 Kräfte der unterschiedlichsten Hilfsorganisationen, die mit verschiedenen Aufgaben an der Einsatzstelle aktiv sind. Aber auch Einsätze mit einer unübersichtlichen Lage verlangen vom Einsatzleiter klare und strukturierte Entscheidungen, um die Einheiten gezielt einsetzen zu können.
Für solche Einsatzlagen kann die Führungsgruppe der Feuerwehr Weingarten alarmiert werden. Für punktuelle Lagen vor Ort wird der Einsatzleitwagen 1 für Flächenlagen der Führungsraum im Feuerwehrgerätehaus genutzt. Die Führungsgruppe hat dabei die Aufgabe, den Einsatzleiter zu unterstützen und zu entlasten. Dies geschieht vor allem durch die praktische Umsetzung der Entscheidungen des Einsatzleiters. So können Abschnittsbildung, Nachforderung weiterer Kräfte und Behörden durchgeführt werden. Daneben sind auch die Koordinierung des gesamten Funkverkehrs zwischen Leitstelle, Einsatzstelle und Einsatzabschnitten sowie der Kanaltrennung, die Dokumentation des gesamten Einsatzablaufes, das Erstellen einer Stärkeübersicht, das Führen einer Lagekarte, die Schaffung von Bereitstellungsräumen und die Erledigung von Arbeitsaufträgen Aufgaben der Führungsgruppe. Für diese Tätigkeiten steht moderne Hard-und Software, Funkgeräte, Telefon, Flipchart, Schreibmaterial und mehr bereit.
Mit diesem Hilfsmittel der Führungsunterstützung kann sich der Einsatzleiter leichter einen Überblick verschaffen, wie sich die Lage entwickelt und wo welche Feuerwehreinheiten mit welchen Aufgaben eingesetzt werden.
Letzte Einsätze:
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 191 Datum: 20.07.2023 01:34 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Großbrand | 191 | 20.07.2023 01:34 | B3 | Großbrand | |||||
Nummer: 112 Datum: 24.05.2023 14:25 Einsatzart: U3 Einsatzmeldung: Chlorgasalarm | 112 | 24.05.2023 14:25 | U3 | Chlorgasalarm | |||||
Nummer: 094 Datum: 24.04.2023 03:28 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 094 | 24.04.2023 03:28 | B4 | Kellerbrand |
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 289 Datum: 30.11.2022 14:50 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Großbrand | 289 | 30.11.2022 14:50 | B4 | Großbrand | |||||
Nummer: 279 Datum: 11.11.2022 16:07 Einsatzart: B3Y Einsatzmeldung: Küchenbrand | 279 | 11.11.2022 16:07 | B3Y | Küchenbrand | |||||
Nummer: 276 Datum: 06.11.2022 11:25 Einsatzart: B4Y Einsatzmeldung: Kleinbrand A | 276 | 06.11.2022 11:25 | B4Y | Kleinbrand A | |||||
Nummer: 123 Datum: 22.06.2022 09:17 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Fehlalarm | 123 | 22.06.2022 09:17 | B4 | Fehlalarm | |||||
Nummer: 098 Datum: 27.05.2022 05:45 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Brandwache Blutfreitag | 098 | 27.05.2022 05:45 | S1 | Brandwache Blutfreitag | |||||
Nummer: 096 Datum: 24.05.2022 18:40 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Großbrand | 096 | 24.05.2022 18:40 | B4 | Großbrand | |||||
Nummer: 085 Datum: 09.05.2022 22:08 Einsatzart: S3 Einsatzmeldung: Menschenrettung | 085 | 09.05.2022 22:08 | S3 | Menschenrettung |
Wie setzt sich diese Einheit zusammen?
Die Führungsgruppe der Feuerwehr Weingarten setzt sich aktuell aus 13 Feuerwehrangehörigen zusammen.
Leitung
Michael Otto – Leiter Führungsgruppe Weingarten
m.otto@ff-weingarten.de
Hubert Binder – Stellv. Leiter Führungsgruppe Weingarten
h.binder@ff-weingarten.de