Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 028 Datum: 25.01.2023 12:40 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fehlalarm | 028 | 25.01.2023 12:40 | B2 | Fehlalarm | |||||
Nummer: 027 Datum: 24.01.2023 13:14 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Türöffnung | 027 | 24.01.2023 13:14 | S1Y | Türöffnung | |||||
Nummer: 026 Datum: 23.01.2023 19:08 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 026 | 23.01.2023 19:08 | T0 | Technische Hilfe | |||||
Nummer: 025 Datum: 23.01.2023 09:37 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 025 | 23.01.2023 09:37 | B3 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 024 Datum: 22.01.2023 12:54 Einsatzart: Z1 Einsatzmeldung: Tierrettung | 024 | 22.01.2023 12:54 | Z1 | Tierrettung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr.
Im Falle eines Einsatzes können die Mitglieder über digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert werden. Hierfür lässt jeder der 79 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in des Nachts alleine weiter schlafen. In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durschschnittlich zu 200-250 Einsätzen pro Jahr aus.
Um den die einzelnen Wehrmänner und Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze eben so viele Einsatzkräfte alarmiert werden wie gebraucht werden.