Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 295 Datum: 10.10.2024 12:35 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: ECHO-Alarm | 295 | 10.10.2024 12:35 | S1Y | ECHO-Alarm | |||||
Nummer: 294 Datum: 10.10.2024 08:28 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: ECHO-Alarm | 294 | 10.10.2024 08:28 | S1Y | ECHO-Alarm | |||||
Nummer: 293 Datum: 10.10.2024 06:18 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 293 | 10.10.2024 06:18 | B3 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 292 Datum: 10.10.2024 06:11 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 292 | 10.10.2024 06:11 | B3 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 291 Datum: 09.10.2024 20:49 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Türöffnung | 291 | 09.10.2024 20:49 | S1Y | Türöffnung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 80 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich zu 250 bis 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.