Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 049 Datum: 01.03.2026 14:13 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Aufzugrettung | 049 | 01.03.2026 14:13 | HY-Tür | Aufzugrettung | |||||
| Nummer: 048 Datum: 27.02.2026 20:36 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 048 | 27.02.2026 20:36 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 047 Datum: 26.02.2026 18:18 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 047 | 26.02.2026 18:18 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 046 Datum: 23.02.2026 06:47 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchmelder | 046 | 23.02.2026 06:47 | B3 | Rauchmelder | |||||
| Nummer: 045 Datum: 22.02.2026 18:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brandwache | 045 | 22.02.2026 18:00 | B1 | Brandwache | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



