Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 279 Datum: 01.12.2025 18:32 Einsatzart: H3Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 279 | 01.12.2025 18:32 | H3Y | Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 278 Datum: 01.12.2025 17:53 Einsatzart: H0 EvD Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 278 | 01.12.2025 17:53 | H0 EvD | Technische Hilfe | |||||
| Nummer: 277 Datum: 30.11.2025 11:04 Einsatzart: H-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 277 | 30.11.2025 11:04 | H-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 276 Datum: 29.11.2025 11:17 Einsatzart: H-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 276 | 29.11.2025 11:17 | H-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 275 Datum: 28.11.2025 15:21 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 275 | 28.11.2025 15:21 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



