Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 096 Datum: 30.04.2026 20:46 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 096 | 30.04.2026 20:46 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 095 Datum: 29.04.2026 18:58 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 095 | 29.04.2026 18:58 | H1 | Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 094 Datum: 29.04.2026 18:38 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 094 | 29.04.2026 18:38 | B4 | Vegetationsbrand | |||||
| Nummer: 093 Datum: 29.04.2026 15:52 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 093 | 29.04.2026 15:52 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 092 Datum: 27.04.2026 19:25 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 092 | 27.04.2026 19:25 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



