Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 015 Datum: 08.01.2025 15:36 Einsatzart: S1 Einsatzmeldung: Unklarer Geruch | 015 | 08.01.2025 15:36 | S1 | Unklarer Geruch | |||||
Nummer: 014 Datum: 07.01.2025 14:47 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 014 | 07.01.2025 14:47 | B3 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 013 Datum: 06.01.2025 19:41 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 013 | 06.01.2025 19:41 | T0 | Technische Hilfe | |||||
Nummer: 012 Datum: 04.01.2025 12:21 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Aufzugrettung | 012 | 04.01.2025 12:21 | T1 | Aufzugrettung | |||||
Nummer: 011 Datum: 03.01.2025 19:02 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Türöffnung | 011 | 03.01.2025 19:02 | S1Y | Türöffnung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 87 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich zu 250 bis 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.