Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 032 Datum: 03.02.2026 03:10 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 032 | 03.02.2026 03:10 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 031 Datum: 31.01.2026 16:19 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: PKW-Öffnung | 031 | 31.01.2026 16:19 | HY-Tür | PKW-Öffnung | |||||
| Nummer: 030 Datum: 30.01.2026 22:15 Einsatzart: HY-Tür Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 030 | 30.01.2026 22:15 | HY-Tür | Notfall-Türöffnung | |||||
| Nummer: 029 Datum: 29.01.2026 00:52 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 029 | 29.01.2026 00:52 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 028 Datum: 28.01.2026 19:15 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Fehlalarm | 028 | 28.01.2026 19:15 | B3 | Fehlalarm | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



