Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 040 Datum: 13.02.2026 13:49 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur | 040 | 13.02.2026 13:49 | H1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 039 Datum: 12.02.2026 22:52 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Tiernot | 039 | 12.02.2026 22:52 | H1 | Tiernot | |||||
| Nummer: 038 Datum: 12.02.2026 18:35 Einsatzart: Z1 Einsatzmeldung: Menschenrettung | 038 | 12.02.2026 18:35 | Z1 | Menschenrettung | |||||
| Nummer: 037 Datum: 09.02.2026 14:47 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 037 | 09.02.2026 14:47 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 036 Datum: 07.02.2026 08:57 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 036 | 07.02.2026 08:57 | H2 | Gasgeruch | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



