Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 036 Datum: 05.02.2025 19:00 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchmelder | 036 | 05.02.2025 19:00 | B2 | Rauchmelder | |||||
Nummer: 035 Datum: 05.02.2025 03:28 Einsatzart: Z1 Einsatzmeldung: Menschenrettung | 035 | 05.02.2025 03:28 | Z1 | Menschenrettung | |||||
Nummer: 034 Datum: 02.02.2025 18:43 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 034 | 02.02.2025 18:43 | B2 | Kleinbrand | |||||
Nummer: 033 Datum: 31.01.2025 08:58 Einsatzart: T0 Einsatzmeldung: Tierrettung | 033 | 31.01.2025 08:58 | T0 | Tierrettung | |||||
Nummer: 032 Datum: 29.01.2025 21:10 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Aufzugrettung | 032 | 29.01.2025 21:10 | T1 | Aufzugrettung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.