Letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 037 Datum: 09.02.2026 14:47 Einsatzart: B-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 037 | 09.02.2026 14:47 | B-BMA | Brandmeldealarm | |||||
| Nummer: 036 Datum: 07.02.2026 08:57 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 036 | 07.02.2026 08:57 | H2 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 035 Datum: 06.02.2026 13:44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Ölspur | 035 | 06.02.2026 13:44 | H1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 034 Datum: 05.02.2026 09:44 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: ECHO-Alarm | 034 | 05.02.2026 09:44 | H1 | ECHO-Alarm | |||||
| Nummer: 033 Datum: 05.02.2026 06:48 Einsatzart: H3 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 033 | 05.02.2026 06:48 | H3 | Gasgeruch | |||||
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.



