Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 161 Datum: 02.07.2025 01:12 Einsatzart: Z1 Einsatzmeldung: Menschenrettung | 161 | 02.07.2025 01:12 | Z1 | Menschenrettung | |||||
Nummer: 160 Datum: 01.07.2025 20:21 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 160 | 01.07.2025 20:21 | B2 | Flächenbrand | |||||
Nummer: 159 Datum: 01.07.2025 12:49 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 159 | 01.07.2025 12:49 | B3 | Flächenbrand | |||||
Nummer: 158 Datum: 30.06.2025 23:32 Einsatzart: Z1 Einsatzmeldung: Menschenrettung | 158 | 30.06.2025 23:32 | Z1 | Menschenrettung | |||||
Nummer: 157 Datum: 30.06.2025 18:23 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 157 | 30.06.2025 18:23 | S1Y | Notfall-Türöffnung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.