Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 093 Datum: 17.04.2025 19:12 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Ölspur | 093 | 17.04.2025 19:12 | T1 | Ölspur | |||||
Nummer: 092 Datum: 16.04.2025 21:30 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 092 | 16.04.2025 21:30 | S1Y | Notfall-Türöffnung | |||||
Nummer: 091 Datum: 16.04.2025 16:21 Einsatzart: T3Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 091 | 16.04.2025 16:21 | T3Y | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 090 Datum: 16.04.2025 10:20 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 090 | 16.04.2025 10:20 | B3 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 089 Datum: 16.04.2025 07:22 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Kabel-/Elektrobrand | 089 | 16.04.2025 07:22 | B3 | Kabel-/Elektrobrand |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.